Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 14.32 $ 28.64 $ 42.95 $ 71.59 $ 143.18
.5g.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.6g.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.aaa.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.aca.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.academy $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.accountant $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.accountants $ 149.72 $ 299.44 $ 449.16 $ 748.60 $ 1,497.21
.acct.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.actor $ 58.95 $ 117.90 $ 176.86 $ 294.76 $ 589.52
.adult $ 166.78 $ 333.57 $ 500.35 $ 833.91 $ 1,667.83
.adv.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.ae.org $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.agency $ 28.00 $ 55.99 $ 83.99 $ 139.98 $ 279.95
.ai - - - - -
.ai.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.airforce $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.am.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.amsterdam $ 64.14 $ 128.28 $ 192.42 $ 320.69 $ 641.39
.apartments $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.app $ 26.88 $ 53.75 $ 80.63 $ 134.38 $ 268.76
.archi $ 122.29 $ 244.57 $ 366.86 $ 611.43 $ 1,222.85
.army $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.arq.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.art $ 21.42 $ 42.83 $ 64.25 $ 107.08 $ 214.16
.art.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.asia $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.associates $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.attorney $ 82.02 $ 164.04 $ 246.06 $ 410.10 $ 820.20
.au $ 10.52 $ 21.05 $ 31.57 $ 52.62 -
.auction $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.audio $ 226.57 $ 453.13 $ 679.70 $ 1,132.84 $ 2,265.67
.auto $ 4,635.34 $ 9,270.68 $ 13,906.02 $ 23,176.71 $ 46,353.41
.avocat.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.band $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.bar $ 114.10 $ 228.19 $ 342.29 $ 570.48 $ 1,140.96
.bar.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.bargains $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.beer $ 46.39 $ 92.79 $ 139.18 $ 231.97 $ 463.94
.berlin $ 74.92 $ 149.84 $ 224.77 $ 374.61 $ 749.22
.best $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.bet $ 31.24 $ 62.49 $ 93.73 $ 156.22 $ 312.44
.bid $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.bihar.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.bike $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.bingo $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.bio $ 115.05 $ 230.10 $ 345.15 $ 575.26 $ 1,150.51
.biz $ 31.38 $ 62.76 $ 94.14 $ 156.90 $ 313.80
.biz.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.black $ 99.90 $ 199.80 $ 299.70 $ 499.50 $ 999.00
.blackfriday $ 226.57 $ 453.13 $ 679.70 $ 1,132.84 $ 2,265.67
.blog $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.blog.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.blue $ 31.24 $ 62.49 $ 93.73 $ 156.22 $ 312.44
.boutique $ 38.30 $ 76.60 $ 114.90 $ 191.50 $ 383.00
.br.com $ 74.92 $ 149.84 $ 224.77 $ 374.61 $ 749.22
.build $ 114.10 $ 228.19 $ 342.29 $ 570.48 $ 1,140.96
.builders $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.business $ 17.32 $ 34.64 $ 51.96 $ 86.61 $ 173.21
.business.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.buzz $ 58.13 $ 116.27 $ 174.40 $ 290.67 $ 581.33
.bz $ 46.39 $ 92.79 $ 139.18 $ 231.97 $ 463.94
.ca $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.cafe $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.31
.cam $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.camera $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.camp $ 80.25 $ 160.49 $ 240.74 $ 401.23 $ 802.45
.capetown $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.capital $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.car $ 4,635.34 $ 9,270.68 $ 13,906.02 $ 23,176.71 $ 46,353.41
.cards $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.care $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.career $ 169.51 $ 339.03 $ 508.54 $ 847.56 $ 1,695.13
.careers $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.cars $ 4,635.34 $ 9,270.68 $ 13,906.02 $ 23,176.71 $ 46,353.41
.casa $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.cash $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.casino $ 228.21 $ 456.41 $ 684.62 $ 1,141.03 $ 2,282.05
.catering $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.cc $ 17.87 $ 35.73 $ 53.60 $ 89.34 $ 178.67
.center $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.chat $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.cheap $ 34.33 $ 68.66 $ 102.99 $ 171.64 $ 343.28
.christmas $ 108.77 $ 217.55 $ 326.32 $ 543.86 $ 1,087.73
.church $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.city $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.cl $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.claims $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.cleaning $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.click $ 16.09 $ 32.19 $ 48.28 $ 80.46 $ 160.93
.clinic $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.clothing $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.cloud $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.club $ 28.51 $ 57.03 $ 85.54 $ 142.57 $ 285.14
.cn $ 13.36 $ 26.73 $ 40.09 $ 66.81 $ 133.63
.cn.com $ 62.50 $ 125.00 $ 187.50 $ 312.50 $ 625.01
.cn.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.co $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 -
.co.com $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.co.de $ 16.23 $ 32.46 $ 48.69 $ 81.15 $ 162.29
.co.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.co.nz $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.co.uk $ 14.45 $ 28.91 $ 43.36 $ 72.27 $ 144.55
.co.za $ 8.99 - - - -
.coach $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.codes $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.coffee $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.college $ 114.10 $ 228.19 $ 342.29 $ 570.48 $ 1,140.96
.com $ 20.05 $ 40.10 $ 60.15 $ 100.26 $ 200.51
.com.au $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.21 -
.com.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.com.cn $ 13.36 $ 26.73 $ 40.09 $ 66.81 $ 133.63
.com.co $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 -
.com.de $ 12.54 $ 25.09 $ 37.63 $ 62.72 $ 125.44
.com.ec $ 74.92 $ 149.84 $ 224.77 $ 374.61 $ 749.22
.com.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.com.mx $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 -
.com.ru $ 8.18 - - - -
.com.sc $ 171.15 $ 342.30 $ 513.45 $ 855.75 $ 1,711.51
.community $ 49.26 $ 98.52 $ 147.78 $ 246.30 $ 492.61
.company $ 17.32 $ 34.64 $ 51.96 $ 86.61 $ 173.21
.computer $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.condos $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.construction $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.consulting $ 55.81 $ 111.63 $ 167.44 $ 279.06 $ 558.13
.contractors $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.cooking $ 46.39 $ 92.79 $ 139.18 $ 231.97 $ 463.94
.cool $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.coop.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.country $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.coupons $ 76.70 $ 153.39 $ 230.09 $ 383.48 $ 766.96
.courses $ 57.04 $ 114.08 $ 171.12 $ 285.21 $ 570.41
.cpa.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.credit $ 153.27 $ 306.54 $ 459.81 $ 766.35 $ 1,532.70
.creditcard $ 231.75 $ 463.51 $ 695.26 $ 1,158.77 $ 2,317.54
.cricket $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.cruises $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.cs.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.cymru $ 26.88 $ 53.75 $ 80.63 $ 134.38 $ 268.76
.dance $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.date $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.dating $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.de $ 12.54 - - - -
.de.com $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.deals $ 49.26 $ 98.52 $ 147.78 $ 246.30 $ 492.61
.degree $ 69.60 $ 139.20 $ 208.80 $ 347.99 $ 695.99
.delhi.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.delivery $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.democrat $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.dental $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.dentist $ 82.02 $ 164.04 $ 246.06 $ 410.10 $ 820.20
.desi $ 26.88 $ 53.75 $ 80.63 $ 134.38 $ 268.76
.design $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.dev $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 $ 231.90
.diamonds $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.diet $ 226.57 $ 453.13 $ 679.70 $ 1,132.84 $ 2,265.67
.digital $ 52.67 $ 105.35 $ 158.02 $ 263.37 $ 526.73
.direct $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.directory $ 25.09 $ 50.18 $ 75.26 $ 125.44 $ 250.88
.discount $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.doctor $ 153.27 $ 306.54 $ 459.81 $ 766.35 $ 1,532.70
.dog $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.domains $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.download $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.dr.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.durban $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.earth $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.ec $ 76.70 $ 153.39 $ 230.09 $ 383.48 $ 766.96
.eco $ 114.10 $ 228.19 $ 342.29 $ 570.48 $ 1,140.96
.eco.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.education - - - - -
.email $ 37.80 $ 75.59 $ 113.39 $ 188.98 $ 377.95
.energy $ 153.27 $ 306.54 $ 459.81 $ 766.35 $ 1,532.70
.eng.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.eng.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.engineer $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.engineering $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.enterprises $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.equipment $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.er.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.es $ 12.54 $ 25.09 $ 37.63 $ 62.72 -
.estate $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.eu $ 13.36 $ 26.73 $ 40.09 $ 66.81 $ 133.63
.eu.com $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.events $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.exchange $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.expert $ 79.84 $ 159.67 $ 239.51 $ 399.18 $ 798.36
.exposed $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.express $ 38.30 $ 76.60 $ 114.90 $ 191.50 $ 383.00
.fail $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.faith $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.family $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.fans $ 117.64 $ 235.29 $ 352.93 $ 588.22 $ 1,176.45
.farm $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.fashion $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.feedback $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.fin.ec $ 74.92 $ 149.84 $ 224.77 $ 374.61 $ 749.22
.finance $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.financial $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.firm.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.fish $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.fishing $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.fit $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.fitness $ 38.66 $ 77.31 $ 115.97 $ 193.28 $ 386.55
.flights $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.florist - - - - -
.flowers $ 226.57 $ 453.13 $ 679.70 $ 1,132.84 $ 2,265.67
.fm $ 208.69 $ 417.37 $ 626.06 $ 1,043.43 $ 2,086.87
.football $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.forsale $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.foundation $ 45.85 $ 91.70 $ 137.55 $ 229.24 $ 458.49
.fr $ 12.54 $ 25.09 $ 37.63 $ 62.72 $ 125.44
.fun $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.fund $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.furniture - - - - -
.futbol $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.21 $ 196.42
.fyi $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.gallery $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.game $ 679.32 $ 1,358.64 $ 2,037.96 $ 3,396.60 $ 6,793.20
.games $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.garden $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.gb.net $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.21 $ 196.42
.gdn $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.21 $ 196.42
.gen.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.gift $ 30.42 $ 60.85 $ 91.27 $ 152.12 $ 304.25
.gifts $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.gives $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.glass $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.global $ 112.46 $ 224.92 $ 337.37 $ 562.29 $ 1,124.58
.gmbh $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.gold $ 149.72 $ 299.44 $ 449.16 $ 748.60 $ 1,497.21
.golf $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.gr.com $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.graphics $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.gratis $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.green $ 112.46 $ 224.92 $ 337.37 $ 562.29 $ 1,124.58
.gripe $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.group $ 37.52 $ 75.04 $ 112.57 $ 187.61 $ 375.22
.guide $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.guitars $ 226.57 $ 453.13 $ 679.70 $ 1,132.84 $ 2,265.67
.gujarat.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.guru $ 55.81 $ 111.63 $ 167.44 $ 279.06 $ 558.13
.haus $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.health $ 112.46 $ 224.92 $ 337.37 $ 562.29 $ 1,124.58
.healthcare $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.help $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.hiphop $ 226.57 $ 453.13 $ 679.70 $ 1,132.84 $ 2,265.67
.hockey $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.holdings $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.holiday $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.homes $ 57.04 $ 114.08 $ 171.12 $ 285.21 $ 570.41
.horse $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.hospital $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.host $ 149.72 $ 299.44 $ 449.16 $ 748.60 $ 1,497.21
.hosting $ 679.32 $ 1,358.64 $ 2,037.96 $ 3,396.60 $ 6,793.20
.house $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.how $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.hu.com $ 98.13 $ 196.25 $ 294.38 $ 490.63 $ 981.26
.icu $ 12.54 $ 25.09 $ 37.63 $ 62.72 $ 125.44
.id $ 39.16 $ 78.32 $ 117.48 $ 195.80 $ 391.60
.immo $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.immobilien $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.in $ 17.18 $ 34.37 $ 51.55 $ 85.92 $ 171.85
.in.net $ 13.36 $ 26.73 $ 40.09 $ 66.81 $ 133.63
.ind.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.ind.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.industries $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.info $ 37.52 $ 75.04 $ 112.57 $ 187.61 $ 375.22
.info.ec $ 74.92 $ 149.84 $ 224.77 $ 374.61 $ 749.22
.info.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.ink $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.institute $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.insure $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.int.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.international $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.internet.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.investments $ 151.63 $ 303.26 $ 454.90 $ 758.16 $ 1,516.32
.io $ 89.12 $ 178.23 $ 267.35 $ 445.59 $ 891.17
.io.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.irish $ 24.96 $ 49.93 $ 74.89 $ 124.82 $ 249.65
.jetzt $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.jewelry $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.jobs $ 219.33 $ 438.67 $ 658.00 $ 1,096.67 $ 2,193.33
.joburg $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.jpn.com $ 98.13 $ 196.25 $ 294.38 $ 490.63 $ 981.26
.juegos $ 679.32 $ 1,358.64 $ 2,037.96 $ 3,396.60 $ 6,793.20
.jur.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.kaufen $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.kim $ 31.24 $ 62.49 $ 93.73 $ 156.22 $ 312.44
.kitchen $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.kiwi $ 55.40 $ 110.81 $ 166.21 $ 277.02 $ 554.03
.la $ 57.04 $ 114.08 $ 171.12 $ 285.21 $ 570.41
.land $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.lat $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.law $ 158.73 $ 317.46 $ 476.19 $ 793.65 $ 1,587.30
.law.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.lawyer $ 82.02 $ 164.04 $ 246.06 $ 410.10 $ 820.20
.lease $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.legal - - - - -
.lgbt $ 75.88 $ 151.75 $ 227.63 $ 379.39 $ 758.77
.life $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.lighting $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.limited $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.limo $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.link $ 16.09 $ 32.19 $ 48.28 $ 80.46 $ 160.93
.live $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.loan $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.loans $ 153.27 $ 306.54 $ 459.81 $ 766.35 $ 1,532.70
.lol $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.london $ 73.15 $ 146.29 $ 219.44 $ 365.74 $ 731.47
.lotto $ 2,852.59 $ 5,705.17 $ 8,557.76 $ 14,262.93 $ 28,525.86
.love $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.ltd $ 37.80 $ 75.59 $ 113.39 $ 188.98 $ 377.95
.ltda $ 62.50 $ 125.00 $ 187.50 $ 312.50 $ 625.01
.luxury $ 891.43 $ 1,782.86 $ 2,674.30 $ 4,457.16 $ 8,914.32
.maison $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.management $ 32.06 $ 64.13 $ 96.19 $ 160.31 $ 320.63
.market $ 46.39 $ 92.79 $ 139.18 $ 231.97 $ 463.94
.marketing $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.markets $ 89.12 $ 178.23 $ 267.35 $ 445.59 $ 891.17
.mba $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.me $ 49.94 $ 99.89 $ 149.83 $ 249.72 $ 499.43
.me.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.me.uk $ 14.45 $ 28.91 $ 43.36 $ 72.27 $ 144.55
.med.ec $ 74.92 $ 149.84 $ 224.77 $ 374.61 $ 749.22
.med.pro $ 287.17 $ 574.34 $ 861.51 $ 1,435.85 $ 2,871.71
.media $ 41.33 $ 82.66 $ 123.99 $ 206.65 $ 413.31
.memorial $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 $ 784.71
.men $ 45.44 $ 90.88 $ 136.32 $ 227.20 $ 454.39
.menu $ 57.04 $ 114.08 $ 171.12 $ 285.21 $ 570.41
.miami $ 26.88 $ 53.75 $ 80.63 $ 134.38 $ 268.76
.mn $ 80.25 $ 160.49 $ 240.74 $ 401.23 $ 802.45
.mobi $ 44.62 $ 89.24 $ 133.86 $ 223.10 $ 446.20
.moda $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.mom $ 57.04 $ 114.08 $ 171.12 $ 285.21 $ 570.41
.money $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.mortgage $ 69.60 $ 139.20 $ 208.80 $ 347.99 $ 695.99
.mus.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.mx $ 78.47 $ 156.94 $ 235.41 $ 392.35 -
.nagoya $ 18.82 $ 37.65 $ 56.47 $ 94.11 $ 188.23
.name $ 16.78 $ 33.55 $ 50.33 $ 83.88 $ 167.75
.navy $ 48.17 $ 96.34 $ 144.51 $ 240.84 $ 481.69
.net $ 24.15 $ 48.29 $ 72.44 $ 120.73 $ 241.46
.net.au $ 19.64 $ 39.28 $ 58.92 $ 98.21 -
.net.br $ 22.37 $ 44.74 $ 67.11 $ 111.86 $ 223.71
.net.cn $ 13.36 $ 26.73 $ 40.09 $ 66.81 $ 133.63
.net.co $ 23.19 $ 46.38 $ 69.57 $ 115.95 -
.net.ec $ 74.92 $ 149.84 $ 224.77 $ 374.61 $ 749.22
.net.in $ 14.05 $ 28.09 $ 42.14 $ 70.23 $ 140.45
.net.nz $ 33.97 $ 67.95 $ 101.92 $ 169.87 $ 339.73
.net.ru $ 8.18 - - - -
.net.sc $ 171.15 $ 342.30 $ 513.45 $ 855.75 $ 1,711.51
.network $ 35.61 $ 71.22 $ 106.83 $ 178.06 $ 356.11
.news $ 42.85 $ 85.69 $ 128.54 $ 214.23 $ 428.46
.ngo $ 69.60 $ 139.20 $ 208.80 $ 347.99 $ 695.99
